SK Rapid Wien
Nächste Geburtstage der Rapidler:
Am 23.07. hat Mario Tokic Geburtstag!
Am 30.07. hat Jürgen Patocka Geburtstag!
Am 09.08. hat Helge Payer Geburtstag!
Markus Katzer präsentiert hier den Kader des SK Rapid Wien mit den wichtigsten Infos zu allen Spielern:
Der Kader des SK Rapid:
Die einzelnen Spieler des SK Rapid:
13 Markus Katzer
| Geburtstag: | 11.12.1979 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Verteidiger |
| Trikotnummer: | 13 |
| Website: | www.katzer13.com |
|
Markus Katzer in den News: |
|
"Lieber Markus, ich war am Sonntag mit meinem Papa beim Helge Payer Fantreffen (hab Dir schon dort zum Geburtstag gratuliert) möchte das aber heute noch einmal machen, weil doch heute Dein richtiger Geburtstag ist."
24 Helge Payer
| Geburtstag: | 09.08.1979 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Tormann |
| Trikotnummer: | 24 |
| Website: | www.helgepayer.at |
|
Helge Payer in den News: |
|
"Helge ist für mich nicht nur einer der besten Torhüter, sondern auch einer der sympathischsten. Nicht umsonst zählt er zu meinen besten Freunden. Auf der Linie und im 1:1 ist er wirklich internationale Spitzenklasse."
1 Raimund Hedl
| Geburtstag: | 31.08.1974 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Tormann |
| Trikotnummer: | 1 |
|
Raimund Hedl in den News: |
|
23 Andi Dober
| Geburtstag: | 31.03.1986 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Verteidiger |
| Trikotnummer: | 23 |
| Website: | www.andreasdober.com |
|
Andi Dober in den News: |
|
"Der Dobschi hat einen unglaublichen Schuss - da fürchtet sich das Netz des Gegners schon beim Anlauf zu einem Freistoss."
2 Mario Tokic
| Geburtstag: | 23.07.1975 |
| Nation: | Kroatien |
| Position: | Verteidiger |
| Trikotnummer: | 2 |
|
Mario Tokic in den News: |
|
3 Jürgen Patocka
| Geburtstag: | 30.07.1977 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Verteidiger |
| Trikotnummer: | 3 |
|
Jürgen Patocka in den News: |
|
"Nicht nur ein toller Innenverteidiger, sondern mit Ferdl Feldhofer einer der leiwandsten."
18 Hannes Eder
| Geburtstag: | 05.09.1983 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Verteidiger |
| Trikotnummer: | 18 |
|
Hannes Eder in den News: |
|
6 Christian Thonhofer
| Geburtstag: | 26.05.1985 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 6 |
|
Christian Thonhofer in den News: |
|
7 Stefan Kulovits
| Geburtstag: | 19.04.1983 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 7 |
|
Stefan Kulovits in den News: |
|
"Ein unglaublicher Kämpfer - im Match und auch beim Training. Der Kulo hat einen Willen und ein Kämpferherz, das es eine Freude ist."
8 Markus Heikkinen
| Geburtstag: | 13.10.1978 |
| Nation: | Finnland |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 8 |
|
Markus Heikkinen in den News: |
|
"Der Markus ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Er ist nicht nur auf dem Platz ganz wichtig, sondern auch abseits ein klasse Typ."
11 Steffen Hofmann
| Geburtstag: | 09.09.1980 |
| Nation: | Deutschland |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 11 |
|
Steffen Hofmann in den News: |
|
"Der Steffen ist das Um und Auf und unglaublich wichtig für die Mannschaft. Wenn er einen guten Tag hat, mache ich mir um den Sieg keine Sorgen."
14 Ümit Korkmaz
| Geburtstag: | 17.09.1985 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 14 |
|
Ümit Korkmaz in den News: |
|
"Der Flügelflitzer der Mannschaft der mit seiner Schnelligkeit allen davonlaufen kann."
16 Mario Sara
| Geburtstag: | 21.02.1982 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 16 |
|
Mario Sara in den News: |
|
"Schade dass sich der Mario gerade schwer verletzt hat, ich wünsche ihm dass er bald wieder fit wird."
17 Veli Kavlak
| Geburtstag: | 03.11.1988 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 17 |
|
Veli Kavlak in den News: |
|
22 Georg Harding
| Geburtstag: | 30.08.1981 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 22 |
27 Branko Boskovic
| Geburtstag: | 21.05.1980 |
| Nation: | Montenegro |
| Position: | Mittelfeld |
| Trikotnummer: | 27 |
|
Branko Boskovic in den News: |
|
10 Mario Bazina
| Geburtstag: | 08.09.1975 |
| Nation: | Kroatien |
| Position: | Stürmer |
| Trikotnummer: | 10 |
|
Mario Bazina in den News: |
|
21 Erwin Hoffer
| Geburtstag: | 14.04.1987 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Stürmer |
| Trikotnummer: | 21 |
|
Erwin Hoffer in den News: |
|
9 Stefan Maierhofer
| Geburtstag: | 16.08.1982 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Stürmer |
| Trikotnummer: | 9 |
| Website: | www.stefan-maierhofer.com |
|
Stefan Maierhofer in den News: |
|
Peter Pacult
| Geburtstag: | 28.10.1959 |
| Nation: | Österreich |
| Position: | Trainer |
|
Peter Pacult in den News: |
|
















